Cennik
Cenniki usług
Badania USG
|
USG narządów płciowych |
280 zł |
|
USG wczesnej ciąży (do 10 t.c.) |
280 zł |
|
USG ciąży 3D/4D |
380 - 400zł |
|
USG ciąży ( w pozostałych okresach) |
350 zł |
|
USG ciąży "genetyczne" (11-14 t.c.) wg wytycznych FMF, z oceną ryzyka aberracji chromosomowej u płodu |
380 - 400 zł Bezpłatnie w ramach Programu Badań Prenatalnych NFZ
|
|
USG ciąży "połówkowe" (18-22 t.c.) |
380 - 400 zł Bezpłatnie w ramach Programu Badań Prenatalnych NFZ |
|
USG ciąży "III trymestr" (28-32 t.c) |
380 - 400 zł |
|
USG pomocnicze (bez wydruku i wyniku) ginekologiczne i ciąży (wykonywane podczas wizyty) |
80 zł |
|
Pendrive z nagraniem badania USG (na życzenie Pacjentki) |
60 zł |
|
Echo serca płodu |
420 zł |
|
USG piersi |
270 zł |
|
USG barku |
270 zł |
|
USG dołów podkolanowych |
270 zł |
|
USG Doppler kończyn dolnych |
410 zł |
|
USG Doppler kończyny dolnej |
270 zł |
|
USG Doppler kończyn górnych |
410 zł |
|
USG Doppler kończyny górnej |
270 zł |
|
USG Doppler tarczycy |
270 zł |
|
USG Doppler tętnic szyjnych |
270 zł |
|
USG Doppler tętnic nerkowych |
270 zł |
|
USG Doppler wątroby |
270 zł |
|
USG jamy brzusznej |
270 zł |
|
USG jamy brzusznej z oceną prostaty |
270 zł |
|
USG jamy brzusznej z układem moczowym |
270 zł |
|
USG jąder i nadjądrzy |
270 zł |
|
USG klatki piersiowej i śródpiersia |
270 zł |
|
USG mięśni, tkanki podskórnej, ścięgien (jedna lokalizacja) |
270 zł |
|
USG nadgarska |
270 zł |
|
USG nadgarstków |
350 zł |
|
USG Pakiet "Dziecko" (st.biodrowe., ciemiączka., j.brzuszna) |
690 zł |
|
USG Pakiet "Kobieta" (j.brzuszna, tarczyca, piersi) |
660 zł |
|
USG Pakiet "Mężczyzna" (j.brzuszna z oceną prostaty, jąder i najądrzy, tarczycy) |
660 zł |
|
USG powrózka nasiennego |
270 zł |
|
USG prostaty |
270 zł |
|
USG przezciemiączkowe |
270 zł |
|
USG stawów biodrowych u dorosłych |
350 zł |
|
USG stawów biodrowych u dzieci |
300 zł |
|
USG stawów kolanowych |
350 zł |
|
USG stawów łokciowych |
350 zł |
|
USG stawów skokowych |
350 zł |
|
USG stawu biodrowego u dorosłych |
270 zł |
|
USG stawu kolanowego |
270 zł |
|
USG stawu łokciowego |
270 zł |
|
USG stawu skokowego |
270 zł |
|
USG ścięgna Achillesa |
270 zł |
|
USG ślinianek |
270 zł |
|
USG tarczycy |
270 zł |
|
USG układu moczowego |
270 zł |
|
USG węzłów chłonnych (szyjnych, karkowych, nadobojczykowych) |
270 zł |
|
USG węzłów chłonnych obwodowych o dowolnej lokalizacji |
270 zł |
Chirurgia/Ortopedia
| Wizyta u Ortopedy dorośli |
320 zł |
| Wizyta u Ortopedy dzieci | 320 zł |
| Wizyta u Chirurga ogólnego | 250 zł |
| Usunięcie 1 zmiany do bad.hist.-pat.(z kosztem bad.hist.-pat.) | 300 zł |
| Usuwanie szwów | 100 zł |
Endokrnologia
Wizyta u Endokrynologa | 300-330zł |
Wizyta u Endokrynologa + USG tarczycy | 550 zł |
Gastrologia
Wizyta u Gastrologa | 330 zł |
Telwizyta u Gastrologa | 330 zł |
Ginekologia
Wizyta u ginekologa | 270 - 450zł |
Telwizyta u ginekologa | 270 - 450zł |
USG wczesnej ciąży (do 10 tygodnia ciąży) | 280zł |
USG narządów płciowych | 280zł |
USG ginekologiczne endometriozy głęboko naciekającej | 550zł |
|
|
USG ciąży |
|
"genetyczne" (11 - 14 tydzień ciąży) | 380 - 400zł Bezpłatnie w ramach Programu Badań Prenatalnych NFZ |
"połówkowe" (18 - 22 tydzień ciąży) | 380 - 400zł Bezpłatnie w ramach Programu Badań Prenatalnych NFZ |
"III trymestr" (28 - 32 tydzień ciąży) | 380 - 400zł |
trójwymiarowe 3D/4D | 380 - 400zł |
USG ciąży (w pozostałych okresach) | 350zł |
Pendrive z nagraniem badania USG (na życzenie Pacjentki) | 60zł |
USG - Echo serca płodu | 420zł |
USG - dopłata do ciąży mnogiej ( od 11 tygodnia ciąży) | 200zł |
Konsultacja w celu wydania recepty | 200zł |
Konsultacja z wynikami | 150zł |
Konsultacja w celu wypisania (przedłużenia) recepty | 120zł |
Badanie drożności jajowodów metodą SONO HSG (HyCoSy) pod kontrolą USG | 950zł |
Cytologia zwykła (tylko dla stałych pacjentek) | 90zł |
HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV (31,33,52,58,35,39,51,56,59,66,68) | 190 |
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 110 |
Badanie immunohistochemiczne P16/Ki-67 (CINTEC) | 290zł |
Wymaz w kierunku GBS (wymaz z pochwy + wymaz z odbytu) | 110zł |
Wkładka domaciczna antykoncepcyjna | 750zł |
Wkładka domaciczna - system MIRENA | 1400zł |
Wkładka domaciczna antykoncepcyjna - usunięcie | 320zł |
IMPLANON NXT - implant podskórny | 1100zł |
IMPLANON NXT - implant podskórny | 780zł |
Wkładka domaciczna antykoncepcyjna - KYLEENA | 1400zł |
Gardasil 9 - szczepionka przeciw wirusowi HPV - dostępna | 750zł |
Pessar położniczy | 350zł |
Test podwójny PAPP-A z kosztem USG "genetycznego" | 710 - 730zł |
Test Nifty Pro | 2400zł |
Test Harmony | 2400zł |
Test HARMONY dopłata do wariantu z wykrywaniem mikrodelecji 22q11.2 | 400 zł |
Test SANCO | 2400zł |
Test RhD SANCO (ocena czynnika RhD u płodu) | 450zł |
Test SANCO + zespoły delecyjne | 2800zł |
Test VeraCity Premium | 2050 |
Test Veragene | 2650 |
Amniopunkcja | 1500zł |
Szybki test FISH | 1000zł |
CVS (biopsja kosmówki/ trofoblastu) | 1900zł |
Kolposkopia | 350zł |
Kolposkopia z pobraniem wycinków | 650zł |
Biopsja aspiracyjna endometrium - PIPELLA | 400zł |
UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że jakość obrazu USG płodu w technice tradycyjnej 2D (skala szarości), a także w technice trójwymiarowej 3D/4D zależna jest od wielu czynników, m.in.:
- ułożenia płodu
- wieku ciążowego
- ilości wód płodowych
- indywidualnej przezierności tkanek dla ultradźwięków (ilość tkanki tłuszczowej, właściwości tkanki łącznej)
W/w czynniki wpływają na tzw. warunki techniczne badania, od których zależy jakość wizualizacji, jak również czas badania.
Hematologia
| Wizyta u Hematologa | 300 zł |
| Wizyta u Hematologa dziecięcego | 300 zł |
Internista
| Wizyta u Internisty | 220 zł |
| Telwizyta u Internisty | 220 zł |
| Wizyta u Obesitologa (dr Mach-Kozłowska) | 300 zł |
| Wizyta u Obesitologa-kolejna (dr Mach-Kozłowska) | 240 zł |
Kardiologia
| Wizyta u Kardiologa | 300 zł |
| EKG z opisem ( wykonane poza wizytą u kardiologa) | 80 zł |
| Echo serca | 250 zł |
| Holter EKG 24 z opisem | 180 zł |
| Holter ciśnieniowy 24 | 180 zł |
| Test Troponinowy (na zlecenie lekarza kardiologa) | 25 zł |
Laboratorium
| BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE | CENA | czas oczekiwania (dni robocze) |
| Mocz - badanie ogólne | 25 | 1 |
| OB | 23 | 1 |
| Morfologia krwi (pełna) z automatycznym rozdziałem krwinek białych | 25 | 1 |
| Morfologia krwi (pełna) z rozmazem manualnym (ręcznym) | 30 | 1 |
| PT (INR) | 25 | 1 |
| APTT | 25 | 1 |
| Fibrynogen | 29 | 1 |
| D-dimer. ilościowo | 46 | 1 |
| Glukoza | 24 | 1 |
| Sód | 24 | 1 |
| Potas | 24 | 1 |
| Lipidogram (CHOL. HDL. LDL. TG) | 41 | 1 |
| Cholesterol całkowity | 24 | 1 |
| Cholesterol HDL | 24 | 1 |
| Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia | 24 | 2 |
| Trójglicerydy | 24 | 1 |
| ALT | 24 | 1 |
| AST | 24 | 1 |
| Fosfataza zasadowa | 24 | 1 |
| Bilirubina całkowita | 24 | 1 |
| Bilirubina związana (bezpośrednia) | 36 | 1 |
| Bilirubina wolna | 33 | 1 |
| GGTP | 25 | 1 |
| Cholinoesteraza | 30 | 1 |
| Dehydrogenaza mleczanowa | 36 | 1 |
| Lipaza | 29 | 1 |
| Amylaza | 24 | 1 |
| Mocznik | 23 | 1 |
| Kreatynina | 24 | 1 |
| Klirens kreatyniny | 29 | 1 |
| Cystatyna C | 75 | 10 |
| Kwas moczowy | 25 | 1 |
| Białko całkowite | 26 | 1 |
| Albumina | 25 | 1 |
| Proteinogram | 37 | 2 |
| Żelazo | 24 | 1 |
| Ferrytyna | 41 | 1 |
| Wapń całkowity | 24 | 1 |
| Chlorki | 25 | 1 |
| Fosfor nieorganiczny | 25 | 1 |
| Magnez | 24 | 1 |
| BADANIA KAŁU | ||
| Kał - badanie ogólne | 31 | 2 |
| Kał na pasożyty (1 ozn.) | 33 | 2 |
| Kał - G. lamblia met. ELISA | 67 | 3 |
| Kał - krew utajona (bez diety) | 36 | 2 |
| Kał - rota i adenowirusy | 54 | 1 |
| Kał pasożyty – Parasep SF | 39 | 5 |
| Kał - norowirusy | 92 | 3 |
| MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH | ||
| CRP. ilościowo | 27 | 1 |
| Prokalcytonina. ilościowo | 85 | 1-2 |
| ASO. ilościowo | 27 | 1 |
| RF. ilościowo | 29 | 1 |
| Czynnik reumatoidalny RF IgG | 149 | 18 |
| Czynnik reumatoidalny RF IgM | 149 | 18 |
| Czynnik reumatoidalny RF IgA | 149 | 18 |
| Odczyn Waalera-Rosego | 31 | 1 |
| anty-CCP | 90 | 1 |
| Alfa-1-antytrypsyna w kale | 90 | 5 |
| Elastaza trzustkowa w kale | 153 | 10 |
| Kalprotektyna w kale | 145 | 3 |
| M2-PK w kale met. ELISA | 194 | 18 |
| Laktoferyna w kale met. ELISA | 165 | 30 |
| DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA | ||
| CK | 26 | 1 |
| CK-MB. aktywność | 35 | 1 |
| CK-MB. mass | 35 | 1 |
| Troponina T | 37 | 1 |
| Mioglobina | 40 | 3 |
| NT pro-BNP | 101 | 1 |
| Homocysteina | 57 | 1 |
| SEROLOGIA | ||
| Grupa krwi badanie składa się z oznaczenia grupy krwi w układzie ABO, oznaczenia antygenu D z układu Rh oraz oznaczenia p/c odpornościowych. | 70 | 3 |
| P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 57 | 2 |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | ||
| TSH | 45 | 1 |
| FT4 | 36 | 1 |
| FT3 | 45 | 1 |
| T4 | 34 | 1 |
| T3 | 34 | 1 |
| anty-TPO | 55 | 1 |
| anty-TG | 55 | 1 |
| P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 72 | 1 |
| Tyreoglobulina | 44 | 1 |
| HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE | ||
| FSH | 41 | 1 |
| LH | 30 | 1 |
| Estradiol | 46 | 1 |
| Progesteron | 43 | 1 |
| Prolaktyna | 41 | 1 |
| Beta-HCG (total) | 52 | 1 |
| HCG wolna podjednostka beta (aparat firmy Roche) dla FMF | 166 | 1 |
| PAPP-A (aparat firmy Roche) dla FMF | 166 | 1 |
| Estriol wolny | 44 | 3 |
| DHEA SO4 | 59 | 1 |
| DHEA | 44 | 5 |
| Dihydrotestosteron (DHT) | 102 | 7 |
| Androstendion | 60 | 1 |
| Testosteron | 44 | 1 |
| Testosteron wolny | 55 | 5 |
| SHBG | 39 | 1 |
| 17-hydroksyprogesteron | 35 | 5 |
| AMH | 100 | 1 |
| Inhibina B | 124 | 11 |
| Makroprolaktyna | 100 | 9 |
| PlGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu | 208 | 5 |
| Kortyzol | 46 | 1 |
| Aldosteron | 42 | 1 |
| DIAGNOTYKA ANEMII | ||
| Transferyna | 46 | 1 |
| Witamina B12 | 55 | 1 |
| Kwas foliowy | 52 | 1 |
| Erytropoetyna | 48 | 3-4 |
| TIBC | 33 | 1 |
| UIBC | 29 | 1 |
| Rozpuszczalny receptor transferyny | 88 | 5 |
| DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | ||
| Hemoglobina glikowana met. HPLC | 52 | 2 |
| Insulina | 45 | 1 |
| C-peptyd | 32 | 1 |
| Test obciążenia glukozą (3pkt. 75g. 0. 1h i 2h) | 65 | 1 |
| Insulina -po obciążeniu (3pkt. 75g.0. 1h i 2h) | 90 | 1 |
| DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY | ||
| Parathormon (intact) | 52 | 1 |
| Kalcytonina | 85 | 3 |
| Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 40 | 4 |
| C-telopeptyd kolagenu typu I | 84 | 10 |
| PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I) | 114 | 15 |
| Pyrylinks D w moczu | 88 | 4 |
| Witamina D3 metabolit 1.25(OH)2 | 125 | 5 |
| Witamina D3 metabolit 25(OH) | 69 | 1 |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOWTOWROWYCH | ||
| ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) | 145 | 3 |
| HE4 | 92 | 3 |
| PSA całkowity | 36 | 1 |
| PSA wolny | 59 | 1 |
| Fosfataza kwaśna sterczowa | 35 | 3 |
| CEA | 36 | 1 |
| AFP | 36 | 1 |
| CA 125 | 67 | 1 |
| CA 15-3 | 67 | 1 |
| CA 19-9 | 67 | 1 |
| CYFRA 21-1 | 69 | 6 |
| CA 72-4 | 77 | 6 |
| Beta-2-mikroglobulina | 58 | 3 |
| PALB2 met. biologii molekularnej | 320 | 16 |
| Pakiet BRCA1. BRCA2 met. biologii molekularnej | 580 | 16 |
| Pakiet BRCA1. BRCA2. PALB2 met. biologii molekularnej | 899 | 16 |
| S100 | 70 | 5 |
| UKŁAD KRZEPNIĘCIA | ||
| Białko C aktywność | 99 | 3 |
| Białko S wolne | 75 | 5 |
| Czynnik V Leiden ( met.PCR) | 202 | 9 |
| Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 229 | 9 |
| Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) | 229 | 9 |
| HLA-B27 met.PCR | 213 | 7 |
| BADANIA Z MOCZU | ||
| Białko w DZM | 29 | 1 |
| Glukoza w DZM | 28 | 1 |
| Mocznik w DZM | 28 | 1 |
| Kreatynina w DZM | 28 | 1 |
| Kwas moczowy w DZM | 28 | 1 |
| Sód w moczu | 28 | 1 |
| Sód w DZM | 28 | 1 |
| Potas w moczu | 28 | 1 |
| Potas w DZM | 28 | 1 |
| Chlorki w DZM | 29 | 1 |
| Wapń w moczu | 29 | 1 |
| Fosfor w moczu | 29 | 1 |
| Magnez w moczu | 29 | 1 |
| Mocznik w moczu | 29 | 1 |
| Kreatynina w moczu | 29 | 1 |
| Kwas moczowy w moczu | 28 | 1 |
| Chlorki w moczu | 30 | 1 |
| Amylaza w moczu | 29 | 1 |
| Albumina DZM | 44 | 2 |
| Albumina w moczu | 44 | 1 |
| Mocz posiew (bad. bakter.) | 46 | 1-7 |
| Mocz posiew (bad. mykol.) | 43 | 4-10 |
| INFEKCJE | ||
| HBs antygen | 49 | 1 |
| HBs przeciwciała | 45 | 1 |
| HBe antygen | 38 | 1 |
| HBs antygen. test potwierdzenia | 52 | 1 |
| HBe przeciwciała | 38 | 1 |
| HBc przeciwciała całkowite | 46 | 1 |
| HBc przeciwciała IgM | 39 | 1 |
| HTLV I/II. przeciwciała | 114 | 10 |
| Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM | 29 | 1 |
| Toksoplazmoza IgG | 47 | 1 |
| Toksoplazmoza IgM | 47 | 1 |
| Toksoplazmoza IgA | 73 | 14 |
| Toksoplazmoza IgG awidność | 110 | 2 |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 65 | 1 |
| Różyczka (Rubella virus) IgM | 65 | 1 |
| Różyczka (Rubella virus) IgG awidność | 220 | 21 |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG | 52 | 1 |
| CMV (Cytomegalovirus) IgM | 52 | 1 |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 85 | 4 |
| HSV (Herpes simplex virus) IgG. jakościowo | 72 | 5 |
| HSV (Herpes simplex virus) IgM. jakościowo | 72 | 5 |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 38 | 1 |
| EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 38 | 1 |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | 60 | 9 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 52 | 3 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 52 | 3 |
| Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA | 35 | 3 |
| Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA | 35 | 3 |
| Chlamydia pneumoniae IgA met.ELISA | 35 | 5-7 |
| Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA | 35 | 3 |
| Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA | 40 | 3 |
| Chlamydia trachomatis IgA met.ELISA | 36 | 7 |
| Helicobacter pylori IgG | 46 | 2 |
| Helicobacter pylori IgA | 58 | 5 |
| Helicobacter pylori w kale. antygen | 46 | 7 |
| Helicobacter pylori antygen (met. CLIA) | 110 | 3 |
| Helicobacter pyroli IgM | 75 | 9 |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 44 | 5-7 |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 47 | 5-7 |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 44 | 7-9 |
| Borelioza IgG | 46 | 1 |
| Borelioza IgM | 46 | 1 |
| Borelioza IgG met. western-blot | 65 | 5 |
| Borelioza IgM met. western-blot | 65 | 5 |
| Parvowirus B19 IgG i IgM | 141 | 7 |
| Parvowirus B19 IgG met. ELISA | 84 | 7 |
| Parvowirus B19 IgM met. ELISA | 84 | 7 |
| RSV (Respiratory syncytial virus). IgG met. IIF | 48 | 18 |
| RSV (Respiratory syncytial virus). IgM met. IIF | 48 | 18 |
| IMMUNOLOGIA | ||
| PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening | 105 | 9 |
| PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) | 180 | 10 |
| PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) | 180 | 5-10 |
| PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) | 160 | 5-7 |
| PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) | 140 | 6 |
| PPJ (ANA7) met. ELISA | 97 | 7 |
| P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF | 39 | 5-13 |
| P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF | 40 | 5-13 |
| P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF | 97 | 5-13 |
| P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA | 99 | 5 |
| P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA | 99 | 5 |
| P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA | 165 | 5 |
| P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met.ELISA | 70 | 12 |
| P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgG met.ELISA | 70 | 12 |
| P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA | 92 | 5-13 |
| P/c przeciw endomysium i retikulinie IgG | 92 | 5-13 |
| P/c przeciw endomysium i retikulinie IgA i IgG (łącznie) | 166 | 5-13 |
| IMMUNOGLOBULINY | ||
| Immunoglobuliny IgG. IgM. IgA | 38 | 1 |
| IgG | 36 | 1 |
| IgM | 31 | 1 |
| IgA | 36 | 1 |
| IgD | 98 | 14 |
| Dopełniacz. składowa C-3c | 33 | 4 |
| Dopełniacz. składowa C-4 | 33 | 4 |
| Alfa-1-antytrypsyna | 90 | 4 |
| Ceruloplazmina | 35 | 4 |
| Łańcuchy lekkie kappa | 85 | 7 |
| Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 85 | 7 |
| Łańcuchy lekkie lambda | 85 | 7 |
| Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 85 | 7 |
| Apo A1 | 72 | 17 |
| Lipoproteina Lp(a) | 139 | 10 |
Laryngologia
| Wizyta u Laryngologa | 280 zł |
| USG tarczycy | 280 zł |
| USG ślinianek | 280 zł |
| USG węzłów chłonnych szyjnych | 280 zł |
Pediatria
| 220 zł | |
|
Telwizyta u Pediatry |
220 zł |
|
COMBO test (grypa A+B, Covid, RSV, ADV, MP) |
65 zł |
|
CRP - szybki test płytkowy |
60 zł |
|
Strep Test A ( paciorkowiec) |
50 zł |
|
Mononukleoza (wirus Epsteina Barr, EBV) szybki test |
35 zł |
Rehabilitacja
| Cena (PLN) | Czas (min) | |
| Masaż | ||
| Masaż kręgosłupa | 200 | 60' |
| Masaż kręgosłupa | 150 | 30' |
| Masaż całościowy | 200 | 60' |
| Masaż odcinkowy | 150 | 30' |
| Drenaż limfatyczny ręczny- nóg | 110 | 30' |
| Drenaż limfatyczny ręczny- rąk | 110 | 30' |
| Cena (PLN) | Czas (min) | |
| Rehabilitacja dorosłych | ||
| Konsultacja fizjoterapeutyczna | 100 | do 30' |
| Terapia osteopatyczna | 200 | do 60' |
| Terapia osteopatyczna | 150 | do 30' |
| Terapia dna miednicy (uroginekologiczna) | 200 | do 60' |
| Terapia manualna | 200 | do 60' |
| Terapia manualna | 150 | do 30' |
| Ćwiczenia ogólnousprawniające (instruktaż) | 100 | 30' |
| Kinesiotaping | 40 | 20' |
| Rehabilitacja domowa | 200 | 60' |
| Cena (PLN) | Czas (min) |
Konsultacja u fizjoterapeuty dziecięcego | 150 | 30' |
Terapia osteopatyczna | 200 | do 60' |
Terapia osteopatyczna | 150 | do 30' |
Terapia manualna | 200 | do 60' |
Terapia manualna | 150 | do 30' |
Korekcja wad postawy, zaj. indywidualne | 100 | do 30' |
Rehabilitacja domowa | 200 | 60' |
Stomatologia
|
KONSULTACJE |
CENA: |
|
Przegląd stomatologiczny |
100 zł |
|
Konsultacja ortodontyczna |
250 zł |
|
Konsultacja protetyczna |
250 zł |
|
Konsultacja chirurgiczna |
250 zł |
|
Konsultacja implantologiczna |
250 zł |
|
Wizyta adaptacyjna dziecka |
150 zł |
|
RTG (tylko dla pacjentów Boramed) |
50 zł |
|
Usunięcie kamienia (skaling) – 2 łuki |
300 zł |
|
Usunięcie osadu (piaskowanie) – 2 łuki |
300 zł |
|
Fluoryzacja (łyżkowa żelem) - 2 łuki |
240 zł |
|
Fluoryzacja (Fluor Protector) - 2 łuki |
240 zł |
|
Leczenie nadwrażliwości zęba |
120 zł |
|
Wybielanie zębów w gabinecie lampą Realwhite |
1500 zł |
|
Wybielanie zębów w domu (nakadki) |
1100 zł |
|
|
|
|
LECZENIE ZĘBÓW MLECZNYCH ( DZIECI ) |
|
|
Wizyta adaptacyjna dziecka |
150 zł |
|
Fluoryzacje zębów mlecznych – 2 łuki |
120 zł |
|
Lakowanie bruzd – 1 ząb |
160 zł |
|
Wypełnienie w zębie mlecznym |
190 zł |
|
Amputacja w zębach mlecznych |
100 zł |
|
Usunięcie zęba mlecznego |
170 zł |
|
|
|
|
WYPEŁNIENIA |
|
|
Wypełnienie ubytku zęba materiałem estetycznym Gaenial |
|
|
Odbudowa korony zęba mat. Gaenial |
500-700 zł |
|
Odbudowa zęba materiałem Gaenial z wykorzystniem włókna szklanego |
900 zł |
|
Opatrunek (coltosol, cavit) |
170 zł |
|
Znieczulenie nasiękowe |
80 zł |
|
Znieczulenie przewodowe |
80 zł |
|
|
|
|
LECZENIE KANAŁOWE |
|
|
Dewitalizacja (zatrucie) miazgi z opatrunkiem |
320 zł |
|
Rewizja leczenia kanałowego |
250 zł |
|
Leczenie kanałowe pod mikroskopem zęba 1-kanałowego |
1300 zł |
|
Leczenie kanałowe pod mikroskopem zęba 2-kanałowego |
1500 zł |
|
Leczenie kanałowe pod mikroskopem zęba 3-kanałowego |
1700 zł |
|
Leczenie kanałowe pod mikroskopem zęba 4-kanałowego |
1900 zł |
|
Leczenie kanałowe przez koronę protetyczną |
300 zł |
|
Aplikacja leku do kanału/kieszonki |
150 zł |
|
Wsteczne wypełnienie kanału z użyciem materiału MTA |
350 zł |
|
Leczenie zgorzeli z aplikacją leku do kanału |
150 zł |
|
Zachowawcze leczenie torbieli korzeniowej |
|
|
Koferdam |
300 zł |
|
|
|
|
PERIODONTOLOGIA |
|
|
Konsultacja periodontologiczna |
100 zł |
|
Kiretaż zamknięty 1 ząb |
200 zł |
|
Kiretaż otwarty 1 ząb |
250 zł |
|
Płukanie kieszonki dziąsłowej + lek |
150 zł |
|
Odbarczenie ropnia periodontologicznego |
200 zł |
|
|
|
|
CHIRURGIA |
|
|
Konsultacja chirurgiczna |
250 zł |
|
Usunięcie zęba w znieczuleniu |
200-450 zł |
|
Usunięcie zęba w znieczuleniu |
250-450 zł |
|
Dłutowanie korzenia zęba (operacyjne usunięcie zęba) |
500-750 zł |
|
Resekcja wierzchołka z szyciem w znieczuleniu |
|
|
Odsłonięcie zęba zatrzymamego |
600 zł |
|
Plastyka połączenia ustno-zatokowego z szyciem |
450 zł |
|
Plastyka wędzidełka |
450 zł |
|
Plastyka tkanek miękkich przed protetyką |
200-400 zł |
|
Plastyka wyrostka zębodołowego przed protetyką |
150-300 zł |
|
Nacięcie ropnia + płukanie + sączek |
170 zł |
|
Opatrunek chirurgiczny (nipas) |
100 zł |
|
Wyłuszczenie torbieli z kości |
450 zł |
|
Hemisekcja |
240 zł |
|
Pokrycie recesji dziąsła |
800 zł |
|
Pokrycie recesji dziąsła: płat z sąsiedztwa |
400 zł |
|
Pokrycie recesji dziąsła: przeszczepieie łącznotkankowe |
1500 zł |
|
|
|
|
PROTETYKA (PROTEZY) |
|
|
Proteza akrylowa całkowita (całkowite bezzębie) |
2800 zł |
|
Proteza akrylowa częściowa (gdy pacjent ma swoje własne uzębienie) |
300/punkt |
|
Proteza szkieletowa |
2900 zł |
|
Proteza szkieletowa z klamrą ciągłą (szynoproteza) |
3200 zł |
|
Proteza szkieletowa elastyczna z acetalu |
3300 zł |
|
Naprawa protezy (sklejenie, dostawienie zęba, klamry) ( 1 ząb) |
500 zł/każdy kolejny120 zł |
|
Podścielenie protezy akrylowej |
700 zł |
|
Wzmocnienie protezy (siatka / łuk lany) |
650 zł |
|
|
|
|
WKŁADY KORONOWO - KORZENIOWE |
|
|
Wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy ze stali |
900 zł |
|
Wkład koronowo-korzeniowy dzielony ze stali |
1100 zł |
|
Wkład koronowo-korzeniowy pojedynczy ze złota |
900 zł + cena złota |
|
Wkład koronowo-korzeniowy (wzmocnienie z włokna szklanego przed odbudową protetyczną |
1100 zł |
|
|
|
|
KORONY PROTETYCZNE |
|
|
Korona akrylowa |
800 zł |
|
Korona metalowa lana ze stali |
1000 zł |
|
Korona kompozytowa |
1000 zł |
|
Korona porcelanowa na stali z Marginem |
1650 -1750 zł |
|
Korona pełnoceramiczna (porcelana, cyrkon) |
3000 zł |
|
Korona tymczasowa wykonana w gabinecie |
250 - 300 zł |
|
Zacementowanie pracy wykonanej w innym gabinecie |
300 zł |
|
Zdjęcie starej pracy protetycznej np. mostu, korony |
400 zł |
|
Korekta protezy ( do 3 korekt) |
bezpłatnie |
|
Korekta protezy ( po 3 korektach) |
200 zł |
|
|
|
|
LICÓWKI, INLEY, ONLEY |
|
|
Licówka poreclanowa |
3200 zł |
|
Licówka kompozytowa wykonana w gabinecie |
650 zł |
|
Licówka kompozytowa wykonana w pracowni |
1700 zł |
|
BONDING |
650 zł (jeden ząb) |
|
|
|
|
INNE |
|
|
Szyna relaksacyjna |
800 zł |
|
Modele diagnostyczne |
